イスカリオ
初期状態では2拠点のみ敵と隣接だが、
侵攻すると守りにくくなる。
おすすめキャラ
名前 | 備考 |
リュシア | 初期Lv8のスカウト。イベントのステータスアップでINT58になるので、あと2どうにかすれば魔法系に転職できる。 |
ユーラ | 初期Lv1で成長力が高いが、統魔範囲が3と狭いのが痛い。スカウトに転職するにはSTRが低い。 |
アルスター | イスカリオは回復魔法の使えるキャラが少ないので序盤に活躍できる。 |
ドリストとイリアもそこそこ強いが、
育てた一般キャラに比べると使いにくい。
ユーラはLvが上がると統魔力はかなり期待できるが、統魔範囲が3だとソロモンの指輪の+1だけでは狭いので、主力にするなら思域の秘薬も1つ以上ほしい。
リュシアは特殊クエスト2回発生でステータス大幅アップする上に成長力もアップする。
騎士一覧
名前 | クラス | 初期Lv | 統魔範囲 | 統魔成長率 | 統魔力期待値 | 再仕官 | 備考 |
ユーラ | クレリック | 1 | 3 | S | 175→407 | | |
ドリスト | マッドモナーク | 21 | 5 | A | 322→385 | | |
アルスター | ビショップ | 12 | 4 | B | 228→336 | | |
ギャロ | レンジャー | 9 | 4 | B | 197→323 | | |
ティース | ファイター | 2 | 3 | B | 153→321 | 復讐 | |
イリア | キラードール | 20 | 5 | A | 248→318 | | |
キャムデン | ドルイド | 14 | 4 | C | 235→299 | | |
バイデマギス | バーサーカー | 16 | 4 | B | 215→299 | 復讐 | 再々仕官あり |
ミゲル | ナイト | 10 | 4 | B | 178→298 | 特殊・帝国可 | ランド3兄弟 |
リュシア | スカウト | 8 | 4 | B(A) | 165→297(339) | | イベントで統魔力成長上昇 |
ダーフィー | ソードマン | 12 | 3 | B | 181→289 | 寝返り・帝国可 | |
ヴィクトリア | ソーサレス | 11 | 3 | C | 144→220 | 寝返り・帝国可 | |
再仕官は、
寝返り: 滅ぼした勢力に仕官
復讐: 滅ぼした勢力以外に仕官