アイテム
アイテムはクエストまたは装備している敵を倒した際に入手できる。
騎士は武器とその他装備の計2個装備可。
リンク
騎士用武器
その他装備
消費アイテム
騎士用武器
両手剣(ファイター)
クレイモア | 攻撃力+10 |
デスマスター | 攻撃力+22 命中-10 |
イビルバスター | 攻撃力+12 命中+5 属性白 |
七宝の大剣 | 攻撃力-6 命中-5 防御力+8 統魔力+15 |
片手剣(ナイト、パラディン、ブラックナイト)
バスタードソード | 攻撃力+6 |
グラム | 攻撃力+18 |
アンスウェラー | 攻撃力+14 属性白白白 |
クラウソラス | MP+30 属性白白 |
ティルフィング | 攻撃力+14 命中+5 属性黒黒黒 |
レーヴァティン | 攻撃力+20 命中-5 属性赤赤赤 |
フレイムエッジ | 攻撃力+8 属性赤赤 |
氷結の剣 | 攻撃力+8 属性青 |
ミスリルソード | 攻撃力+10 MP+20 INT+4 |
刀(ソードマン、ソードマスター)
虎徹 | 攻撃力+8 |
血風丸 | 攻撃力+10 属性黒 |
秋水心月 | 攻撃力+19 命中+5 属性青 |
雷切 | 攻撃力+6 属性緑 |
孤高の太刀 | 攻撃力+16 命中+10 統魔力-30 |
クサナギ | 攻撃力+5 統魔力+20 |
斧(バーバリアン、バーサーカー)
ドワーヴンアクス | 攻撃力+6 命中+5 |
大旋斧 | 攻撃力+14 命中+8 |
バロール | 攻撃力+18 属性黒黒黒 |
斬首の斧 | 攻撃力+8 属性黒黒 |
フレイムアクス | 攻撃力+10 属性赤 |
サンダーアクス | 攻撃力+12 属性緑緑 |
槍(ランサー、ヴァルキリー)
ブリューナク | 攻撃力+16 |
ゲイボルグ | 攻撃力+18 命中+10 |
グングニル | 攻撃力+24 命中+5 |
乙女の槍 | 攻撃力+8 属性白 |
漆黒の槍 | 攻撃力+6 属性黒 |
アイスジャベリン | 攻撃力+10 属性青青 |
世界樹の槍 | 攻撃力+14 属性緑緑 |
ミスリルスピア | 攻撃力+12 MP+20 INT+2 |
ナックル(レンジャー、グラップラー、チャンピオン)
リベットナックル | 攻撃力+6 |
スピードナックル | 攻撃力+9 命中+10 |
修羅の拳 | 攻撃力+13 属性黒 |
ブラストナックル | 攻撃力+18 属性赤 |
風花の拳 | 攻撃力+16 属性青 |
弓(アーチャー、アルテミス)
天弓 | 攻撃力+15 属性白 |
フレイムボウ | 攻撃力+8 属性赤 |
エルブンボウ | 攻撃力+6 命中+5 |
クレセントムーン | 攻撃力+19 命中+8 INT+2 |
ミスリルボウ | 攻撃力+10 MP+20 INT+4 |
クナイ(シャドウ、シャドウマスター)
無痛の刃 | 攻撃力+8 |
ザ・リッパー | 攻撃力+19 MP-20 INT-10 属性黒 |
炎帝刃 | 攻撃力+14 命中+10 属性赤 |
メイス(プリースト、ビショップ、カーディナル)
グラビティメイス | 攻撃力+12 |
ブレイブハンマー | 攻撃力+10 HP+10 |
裁定の槌 | 攻撃力+6 属性白白 |
スカルフレイル | 攻撃力+18 属性黒 |
ミスリルメイス | 攻撃力+8 MP+20 INT+4 |
ロッド(クレリック、レクター、セイント)
テュルソス | 攻撃力+18 命中+5 |
聖母のロッド | INT+4 属性白白白 |
冥界のロッド | 攻撃力+12 INT+2 属性黒 |
ひすいのロッド | 攻撃力+8 属性緑 |
ミスリルロッド | 攻撃力+6 MP+20 INT+4 |
杖(メイジ、ソーサラー、ウィザード、ドルイド、ネクロマンサー)
打撃の杖 | 攻撃力+8 |
ガンバンテイン | 攻撃力+6 INT+8 |
紅魔の杖 | INT+4 属性赤赤 |
蒼魔の杖 | INT+4 属性青青 |
鞭(エンチャントレス、ソーサレス、ウィッチ)
ソーンウィップ | 攻撃力+6 |
九尾の猫 | 攻撃力+12 |
スネークタング | 攻撃力+8 命中+10 属性赤 |
愛のムチ | 攻撃力-10 命中-10 統魔力+10 |
その他装備
モンスター用武器
マジックジャー | 攻撃力+10 ジン系専用 |
怪力手袋 | 攻撃力+8 ジャイアント、ティターン、ギガンテス専用 |
アイシクルクロー | 攻撃力+6 属性青青 グリフォン系専用 |
毒牙 | 攻撃力+6 攻撃時1/5で毒付加 ヘルハウンド系専用 |
鉤爪 | 攻撃力+4 ロック系専用 |
アクセサリー(騎士用)
使徒の角笛 | 統魔範囲+1 |
ソロモンの指輪 | 統魔力+30 統魔範囲+1 |
統魔の腕輪 | 統魔力+25 |
アクセサリー(モンスター用)
シャープアイ | 命中+8 |
ダークエンブレム | 攻撃力+6 属性黒黒 |
グルファクシ | 攻撃力+8 属性赤赤 |
ワイルドクレスト | 攻撃力+18 属性緑緑 |
やすらぎの鈴 | 統魔コスト-10 |
ラピスエクシリス | HPが0になっても1度だけ復活できる |
アクセサリー(全ユニット)
聖なる護符 | 属性白 |
暗黒の護符 | 属性黒 |
炎の護符 | 属性赤 |
氷の護符 | 属性青 |
森の護符 | 属性緑 |
海のイヤリング | 防御力+2 青耐性+2 |
戦士のメダル | STR+3 HP+20 |
賢者のメダル | MP+10 INT+2 |
ソーサリーピアス | MP+30 INT+4 |
古代の書 | INT+6 |
盗賊のメダル | AGI+3 |
疾風の腕輪 | AGI+5 |
リエールの指輪 | INT+5 防御力+5 赤耐性+1 |
万能の指輪 | STR+3 INT+3 AGI+3 防御力+3 |
抗魔の指輪 | 敵からの魔法の効果を低減 |
守りのブローチ | 敵からの魔法の効果を低減 防御力+8 |
ヴェールントの羽 | 移動タイプ:高空 |
タリスマン | ステータス異常にならない |
いやしの指輪 | 1ターンにHP20回復 |
鎧
ヘヴィアーマー | 防御力+6 |
ダイヤメイル | 防御力+22 回避-30 移動力-2 |
ホーリーアーマー | 防御力+12 属性白白 |
魔性の鎧 | 防御力+12 属性黒黒 |
ボルケノアーマー | 防御力+15 属性赤 |
アイスメイル | 防御力+10 属性青青 |
繁茂の鎧 | 防御力+8 属性緑緑 |
兜
ホーンドヘルム | 防御力+5 |
エーギルヘルム | 防御力+8 HP+10 |
蛮勇の仮面 | HP+30 攻撃力+4 INT-8 |
ルーンヘルム | 防御力+4 統魔範囲+1 |
盾
ラージシールド | 盾防御+5% |
バトルシールド | 盾防御+7% 攻撃力+4 |
イージス | 盾防御+10% 属性白 |
炎の盾 | 盾防御+3% 属性赤 |
氷の盾 | 盾防御+3% 属性青 |
アースシールド | 盾防御+8% 属性緑 |
ローブ
ライトローブ | 防御力+8 属性白 |
ダークローブ | 防御力+8 属性黒 |
陽炎のローブ | 防御力+6 属性赤 |
霧氷のローブ | 防御力+6 属性青 |
樹海のローブ | 防御力+4 属性緑 |
ミラージュローブ | 防御力+4 回避+10 |
星のチュチュ | 防御力+5 回避+5 |
帽子
金剛鉢巻 | 防御力+4 |
朱のはちまき | 攻撃力+2 防御力+1 属性赤 |
クールハット | 防御力+3 属性青 |
とんがりぼうし | INT+2 防御力+2 |
妖精の花冠 | INT+4 防御力+1 |
知恵の額冠 | INT+6 |
小手
必中の小手 | 防御力+6 命中+15 |
力の小手 | 攻撃力+8 防御力+4 |
ルビーグラブ | 防御力+8 MP+20 属性赤 |
靴
スピードブーツ | 移動力+4 |
妖精のパンプス | 移動力+2 回避+5 |
風乗りの靴 | 移動力-2 移動タイプ:高空 防御力+2 |
フリッパーブーツ | 移動タイプ:水上 防御+3 |
水グモ | 移動タイプ:浅瀬 |
消費アイテム
ステータスアップ
力の秘薬 | STR+3 |
理知の秘薬 | INT+3 |
速さの秘薬 | AGI+3 |
生命の秘薬 | HP+18前後 |
魔力の秘薬 | MP+14前後 |
統魔の秘薬 | 統魔力+10前後(騎士のみ) |
思域の秘薬 | 統魔範囲+1(騎士のみ、最大値8です) |
クラスチェンジ
禁断の果実 | クラスチェンジ:セラフ→ルシファー |
誘惑の美酒 | クラスチェンジ:サタン→リリス |
怒りの雷 | クラスチェンジ:ティターン→トール |
知恵の種 | クラスチェンジ:ギガンテス→ロキ |
黄金の冠 | クラスチェンジ:リザードガード→リザードキング |
ミッシングリンク | Lvに関係なくクラスチェンジ(モンスターのみ) |